Aan de andere kant zijn de wensen van de consument sterk toegenomen;
1. Om diepere objecten te ontdekken
2. Om te weten uit welk type metaal het object bestaat
3. Om de diepte van het object te kunnen aflezen
4. Om de vorm van het object te zien
5. Om de afmetingen van het object te bepalen
6. En om ondergrondse ruimtes (tunnels, kelders, bunkers) op te sporen
Foto' s van test resultaten
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
Zoekfrequentie | 5kHz, 14kHz en 20kHz |
Techniek | -VLF -3D Realtime Smart-technologie -Artificial intelligence / Kunstmatige intelligentie |
Type metaaldetector | Motion en non-motion |
Bediening | Digitaal |
Aantal zoekstanden | 3 non-Motion zoekmodi:
3 bewegings zoekmodi:
|
Zoekspoel | -INV28 Waterdichte DD 28x18cm zoekspoel -INV40 Waterdichte DD 40x35cm zoekspoel |
Gewicht metaaldetector | -Gewicht besturingseenheid: 1.7kg inclusief accu -Steel, sensor en zoekspoel: 2.4kg |
Instelbare lengte van de steel | Van 121 tot 152cm instelbaar |
Inschuifbaarheid en vorm van de steel | Zeer makkelijk in te stellen. Een 3-delige, driehoekvormige steel. Ook het in plaats brengen van de sensor is eenvoudig. |
Bedieningspaneel (elektronica) waterdicht | Nee |
Hoofdtelefoonaansluiting | Ja, een 6,3mm aansluiting |
Ingebouwde draadloze module | Ja, voor de 2,4GHz Green Edition hoofdtelefoon van Nokta | Makro |
Doelgroep | Gevorderden, professionals, archeologen en schatzoekers |
Type en aantal Batterijen | -Batterij detector: 7.4 V 5400 mAh LiPo
-Batterij besturingseenheid: 7.4 V 5500 mAh LiPo |
Batterijlevensduur |
-Detector batterijlevensduur: Ongeveer 9 uren |
Batterij indicator afleesbaar | Ja, rechtsonder op het display. Eèn keer de batterij van de Besturingseenheid en daar naast ook van de detector |
Dieptebereik afleesbaar | Ja, tot 1,50m en 1,50m+ |
Bodem mineralisatie afleesbaar op het display | Ja, Magnetische Mineralisatie Indicator varieert van 0 tot 99. |
Grondbalans | Ja, automatisch, handmatig en tracking |
Sensitivity (Gevoeligheidsinstelling) | Ja, van 0 tot 99 |
Pinpointfunctie | Ja |
Discriminatie van ongewenste objecten | Ja, zeer nauwkeurig |
Notch filter | Ja, zeer nauwkeurig |
Notch volume | Nee, alleen de ijzervolume is in te stellen |
Object identificatie in audiotonen ( metaalsoortherkenning) | Ja, in 3 tonen waarvan u de toonbreak ook kunt instellen. |
Object identificatie afleesbaar op display ( metaalsoortherkenning) | Ja, bijvoorbeeld hot rocks en de grond wordt getoond door witte en bruine kleuren, ferro-metalen, zoals ijzer, door rood en goud en non-ferro metalen worden aangeduid met gele en groene kleuren. Wanneer een doel wordt gedetecteerd, zal de cursor naar het voorwerp-ID op de schaal wijzen. |
Nummerieke Object identificatie (zeer n auwkeurig)(metaalsoortherkenning) | Ja, van 0 tot 99 |
Herstelsnelheid (reactievermogen) | Zeer snel |
Volumeregeling | Ja, van 0 tot 10. Ook kunt u de toetsen volume instellen. |
Display verlichting | Ja, instelbaar in 11 helderheidsniveaus |
Druktoets achtergrond verlichting | Ja, instelbaar in niveaus |
Zoekspoel verlichting | Ja |
Vibratie als metaaldetectie signaal | Ja, instelbaar in 5 niveaus |
Online software update | Ja |
Frequentie wisselaar | Ja, 5 verschuivingen |
Threshold (achtergrondtoon) | Ja, 1-99 |
Bedieningssoftware in verschillende talen | Ja, Engels / Duits / Grieks / Turks / Frans / Italiaans / Russisch / Arabisch / Spaans / Chinees / Perzisch / Bulgaars / Servisch / Roemeens / Nederlands / Portugees / Pools |
Dieptebereik kleine voorwerpen ( 1 euro) | +/-40 cm |
Maximaal dieptebereik grote objecten | +/- 5m voor grote objecten |
Geschikt voor gebruik aan waterkant | Ja |
Geschikt voor Waden (geheel onderwater) | Nee |
Geschikt voor Duiken | Nee |
Geschikt voor gemineraliseerde bodems | Ja |
Geschikt voor natte zoute bodems (aan zee) | Ja |
Geschikt voor goldnugget detectie (Africa, Australie) | Beperkt |
Overige extra functies | -Magnetische Mineralisatie Indicator varieert van 0 tot 99 -Beschikt over een IPTU sensor (Integrated Positional Tracking Unit) die ervoor zorgt dat u een perfeste scan maken kan van het begraven voorwerk, welke u kunt opslaan en uitgebreid in 3D weergave kunt analiseren. -Beschikt over een 7" 800x480 18 Bit RGB TFT beeldscherm. -Gepatenteerde technologie: Weergave van de vorm, afmetingen van de metalen, weergave van de diepte van de metalen, weergave van ondergrondse ruimtes. |
Werksysteem Embedded Linux System
Graphic Process: OPEN GL
Sensor: IPTU (Integrated Positional Tracking Unit)
Invenio Pro
5kHz/14kHz/20kHz
Audio Frequenties: 150Hz - 700Hz adjustable
Toon Break: Yes
1) Besturingseenheid
2) Steel & handvat
3-IPTU sensor
4-INV40 zoek spoel
5-INV28 zoek spoel
6-systeemkast tas
7-riemholster
8-hoofdtelefoon
9-AC oplader
10-autolader
11-USB-kabel
12-beschermhoezen
13-IPTU sensor draagtas
14-Zoekspoel montage set
15-beschermhoes voor de systeemkast
16-Waterproof (IP67) transport koffer
17-Inclusief handleiding, 2 jaar garantie
© 2021 www.detectordirect.nl - Powered by Shoppagina.nl